Performance Benefits:
Typical Data Specifications:
| SR. NO. | CHARACTERISTICS | TEST | UNIT | RANGE |
| 1 | SAE Rating | - | - | 10W40 |
| 2 | Performance Level | - | - | API SN |
| 3 | Appearance | VISUAL | - | C & B |
| 4 | Kinematic Viscosity @ 40C cSt | ASTM D445 | mm2/s | 92 |
| 5 | Kinematic Viscosity @ 100C cSt | ASTM D445 | mm2/s | 14-15 |
| 6 | Viscosity Index min. | ASTM D2270 | none | 153 |
| 7 | Flash Point COC C | ASTM D92 | C | >239C |
| 8 | Pour Point C max. | ASTM D97 | C | -36C |
| 9 | TBN min. | ASTM D2896 | mgKOH/g | 10 |
| 10 | Density, @ 15V | - | - | 0.856 |
Available Packing Sizes: 1 ltr, 50 ltrs, 55 ltrs, 210 ltrs