Performance Benefits:
Typical Data Specifications:
SR. NO. | CHARACTERISTICS | TEST | UNIT | RANGE |
1 | GRADE | - | - | 1:1, 1:3, 1:5 |
2 | Colour | VISUAL | - | GREEN/RED |
3 | Appearance | VISUAL | - | C & B |
4 | Density @ 20C | ASTM D1122 | - | 1.12 |
5 | pH, Aqueous Solution (50%) | ASTM D1121 | pH | 7.5 |
6 | Foam, Tendency of Engine Coolants | ASTM D1881 | ml | 50 max |
7 | Foam, break time | ASTM D1881 | seconds | 5 max |
8 | Water | ASTM D1123 | C | 5 max |
9 | Boiling Point of Engine Coolants | ASTM D1120 | C | 160 min |
Available Packing Sizes:1 ltr, 3ltrs, 3.5ltrs, 5ltrs, 10 ltrs, 20 ltrs, 26 ltr, 50 ltr, 55 ltrs, 210 ltrs.